Small
Bajame të pjekura me kripë Small
Barkodi : 5304000096441
Sasia Neto :
40 g
| Energji/ Kalori | 568.04 kcal / 2365.12 kj |
|---|---|
| Yndyrna | 39.24 g |
| Yndyrna të ngopura | 3.92 g |
| Karbohidrate | 35.11 g |
| Sheqer | 3.05 g |
| Fibra | 10.88 g |
| Proteina | 18.61 g |
| Kripë | 2.20 g |
Small
Sasia Neto :
| Energji/ Kalori | 568.04 kcal / 2365.12 kj |
|---|---|
| Yndyrna | 39.24 g |
| Yndyrna të ngopura | 3.92 g |
| Karbohidrate | 35.11 g |
| Sheqer | 3.05 g |
| Fibra | 10.88 g |
| Proteina | 18.61 g |
| Kripë | 2.20 g |
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Rruga Kombëtare Gjirokastër-Tepelenë, km 13, Picar, Gjirokastër, Shqipëri